경기 이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택 (카사펠리스이천) 임차인모집
모집공고
2026-02-21

| 이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택(카사펠리스이천) 임차인모집 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 이천시 장호원읍 이황리 355-7번지 |
| 공급규모 | 930세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 031-642-9017 |
청약일정
| 모집공고일 | 2026-02-20 (중부일보 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2026-03-12 | |||
| 계약일 | 2026-03-23 ~ 2026-03-25 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 국민 | 030.9603A | 45.0918 | 189 | 63 | 252 | 2025000645(01) |
| 030.9603B | 45.0918 | 18 | 0 | 18 | 2025000645(02) | |
| 031.0143A | 45.1091 | 211 | 69 | 280 | 2025000645(03) | |
| 031.0143B | 45.1091 | 20 | 0 | 20 | 2025000645(04) | |
| 039.9884A | 57.7088 | 62 | 22 | 84 | 2025000645(05) | |
| 039.9884B | 57.7088 | 6 | 0 | 6 | 2025000645(06) | |
| 040.1282A | 57.7534 | 117 | 23 | 140 | 2025000645(07) | |
| 040.1282B | 57.7534 | 10 | 0 | 10 | 2025000645(08) | |
| 052.9256A | 76.2208 | 65 | 19 | 84 | 2025000645(09) | |
| 052.6713B | 76.1396 | 10 | 18 | 28 | 2025000645(10) | |
| 052.9256C | 76.2208 | 4 | 0 | 4 | 2025000645(11) | |
| 052.6713D | 76.1396 | 4 | 0 | 4 | 2025000645(12) | |
| 계 | 716 | 214 | 930 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 030.9603A | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 |
| 030.9603B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031.0143A | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 69 |
| 031.0143B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 039.9884A | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 039.9884B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040.1282A | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 |
| 040.1282B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052.9256A | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 052.6713B | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 052.9256C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052.6713D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 030.9603A | 8,290 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 030.9603B | 8,290 | |
| 031.0143A | 8,290 | |
| 031.0143B | 8,290 | |
| 039.9884A | 10,600 | |
| 039.9884B | 10,600 | |
| 040.1282A | 10,600 | |
| 040.1282B | 10,600 | |
| 052.9256A | 13,800 | |
| 052.6713B | 13,800 | |
| 052.9256C | 13,800 | |
| 052.6713D | 13,800 |
- * 입주예정월 : 2027.06
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 주식회사 벽제산업개발 | 기해건설(주) | 031-642-9017 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2026-02-20 (중부일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


